La remorque de 8 mètres : un trois essieux à haute capacité de charge
Saviez-vous que l'usine de remorques Eduard fabrique également des remorques de 8 mètres et 8,5 mètres ? Ce plateau à trois essieux freiné est connu pour sa stabilité et sa longueur considérable. Un plateau à trois essieux comme celui-ci offre une sécurité et une fiabilité optimales à tous ceux qui doivent transporter de grandes et lourdes charges. Et l'atout majeur ? La grande capacité de charge.
Plateau à trois essieux, remorque de transport ou puissance freinée. Peu importe comment vous l'appelez, cette remorque fait le travail facilement. Avec elle, vous transportez sans effort diverses charges, des matériaux de construction aux véhicules. Pour ceux qui ont besoin d'une remorque de 8 mètres pour des transports spécifiques, notre remorque à trois essieux avec freins offre l'équilibre idéal entre longueur et puissance. Découvrez-la vous-même chez votre concessionnaire Eduard le plus proche.
Également disponible en version double essieu freinée
Spécifications de la remorque plateau de 8 m :
- Dimensions : 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm et 856 x 240 cm
- Poids total : 3500 kg
- Système de chargement : rampes ou rampes avec treuil
- Freinée : oui
- Essieux : 2 ou 3
Découvrez les modèles
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8022-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.910 |
8022-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.350 |
8022-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.255 |
8022-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.610 |
8022-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.210 |
8022-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.615 |
8022-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.045 |
8022-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.420 |
8022-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.015 |
8022-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.295 |
8022-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.755 |
8022-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.335 |
8022-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.615 |
8022-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.515 |
8022-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.890 |
8022-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.485 |
8022-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.045 |
8022-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.305 |
8022-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.680 |
8022-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.275 |
8022-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.835 |
8022-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.175 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8024-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.940 |
8024-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.355 |
8024-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.255 |
8024-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.640 |
8024-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.225 |
8024-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.635 |
8024-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.045 |
8024-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.430 |
8024-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.015 |
8024-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.425 |
8024-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.760 |
8024-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.410 |
8024-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.855 |
8024-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.760 |
8024-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 11.145 |
8024-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.725 |
8024-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 10.105 |
8024-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.550 |
8024-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.935 |
8024-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.520 |
8024-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.895 |
8024-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.230 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8522-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.310 |
8522-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.850 |
8522-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.755 |
8522-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.130 |
8522-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.720 |
8522-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.990 |
8522-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.545 |
8522-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.920 |
8522-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.510 |
8522-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.780 |
8522-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.115 |
8522-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.730 |
8522-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.020 |
8522-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.920 |
8522-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.300 |
8522-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.890 |
8522-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.400 |
8522-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.715 |
8522-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.100 |
8522-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.680 |
8522-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.200 |
8522-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.535 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8524-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.030 |
8524-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.430 |
8524-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.335 |
8524-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.730 |
8524-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.305 |
8524-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.685 |
8524-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.125 |
8524-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.525 |
8524-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.095 |
8524-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.480 |
8524-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.820 |
8524-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 10.615 |
8524-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 10.955 |
8524-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.855 |
8524-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 11.240 |
8524-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.825 |
8524-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 10.270 |
8524-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 10.645 |
8524-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 11.050 |
8524-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 11.615 |
8524-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 10.060 |
8524-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.395 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
ACCESSOIRES
pour une remorque plateau de 8 et 8,5 mètres
AVANTAGES D'EDUARD
Poteau central
Les montants poteaux de la bâche coulissante sont également facilement amovibles.
Ridelle avant rabattable
Équipé en standard d'une ridelle avant rabattable.
Pneus
En fonction de la hauteur du plancher et du poids, la remorque est équipée de pneus 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 ou 185/70R13.
Points de fixation
Grâce aux anneaux d’arrimage et aux points d’attache, vous bénéficiez de nombreuses options de fixation chez Eduard.
Rampes
Les rampes de chargement d'Eduard sont équipées d'un profil en U pour que vous puissiez monter et descendre en toute sécurité.
Sécurité
Ruban réfléchissant très visible avec certification ECE104.